Günstigster Monat: | November |
---|---|
Teuerster Monat: | Oktober |
Durchschnittspreis in Antsiranana: | CHF 34/Nacht |
Günstigster gefundener Preis: | CHF 23/Nacht |
Günstigster Tag: | Donnerstag |
Teuerster Tag: | Montag |
50 Gäste haben La Belle Aventure durchschnittlich mit 8.5/10 bewertet. Royal Sakalava ist vielleicht auch eine Alternative mit einer Bewertung von 8.2/10 von 50 Gästen. Hotel Valiha mag auch eine gute Option sein mit einer Bewertung von 7.1/10 von 27 Gästen.