Günstigster Monat: | September |
---|---|
Teuerster Monat: | August |
Durchschnittspreis in Mawanella: | CHF 18/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | CHF 13/Nacht |
Günstigster Tag: | Sonntag |
Teuerster Tag: | Mittwoch |
10 Gäste haben Mahoya durchschnittlich mit 9.1/10 bewertet. Green Land Guest House ist vielleicht auch eine Alternative mit einer Bewertung von 8.1/10 von 152 Gästen. Ancient Gardens mag auch eine gute Option sein mit einer Bewertung von 9.5/10 von 97 Gästen.