Günstigster Monat: | Oktober |
---|---|
Teuerster Monat: | November |
Durchschnittspreis in Zhangjiakou: | CHF 39/Nacht |
Günstigster gefundener Preis: | CHF 13/Nacht |
Günstigster Tag: | Dienstag |
Teuerster Tag: | Mittwoch |
Holiday Inn Resort Zhangjiakou Chongli (8.2/10 aus 19 Bewertungen), Holiday Inn Express Zhangjiakou Park View (8.2/10 aus 18 Bewertungen) und Element Chongli (8.5/10 aus 23 Bewertungen) sind beliebte und gut bewertete Unterkünfte in Zhangjiakou.